Буклеты – это отличный способ не только преподнести информацию о Вашей компании, товарах или услугах, но акцентировать внимание потенциального клиента на том, что ему действительно нужно об этом знать. Несмотря на относительно невысокую цену, этот вид рекламы считают очень эффективным, так как одновременно является компактным и содержательным, а профессиональное оформление буклета мотивирует клиента к его прочтению. Буклет обычно состоит из одного листа с 1-м либо 2-мя параллельными сгибами (фальцовкой). За счет такой структуры буклет легко раскрывается для чтения и поэтому не требуется дополнительная резка на страницы. Чаще всего для печати буклетов используется мелованная бумага форматов А4 (210х297 мм) и А3 (297х420 мм) плотностью 115, 130, 150 или 170 г/кв.м. Мы всегда можем изготовить для Вас стильный и оригинальный дизайн буклета, а так же осуществить его дальнейшую обработку и доведение до конечного результата.
Ниже приведена таблица с ценами на основные позиции листовой продукции (буклетов). Бумага плотностью 130 гр./м.кв., мелованная.
Наименование, размеры (мм.), цветность \ тираж (шт.) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 60000 | 100000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4 + 2 фальца | 4+4 | 6300 | 7500 | 8900 | 11100 | 13750 | 20100 | 25500 | 39900 | 49900 | 78000 | 92900 | 148000 |
A3 (297x420) + 1 фальц | 4+4 | 9350 | 11700 | 15500 | 17550 | 24100 | 29300 | 35500 | 57200 | 87600 | 142500 | 165700 | 277000 |
А4 (210x297) + 1 фальц | 4+4 | 5800 | 6500 | 8500 | 10500 | 14400 | 19200 | 23300 | 38100 | 49100 | 72300 | 89900 | 144000 |
А5 (148x210) + 1 фальц | 4+4 | 3900 | 4900 | 6200 | 7500 | 9700 | 12900 | 15500 | 27100 | 37000 | 52300 | 59900 | 94750 |
210x200 + 1 фальц | 4+4 | 4800 | 5900 | 7200 | 8300 | 10700 | 15700 | 18100 | 33100 | 42200 | 59900 | 68800 | 111900 |
Скругление углов | 350 | 450 | 700 | 1000 | 1700 | 2650 | 3450 | 6950 | 11500 | 16300 | 18000 | 23500 | |
Перфорация | 700 | 900 | 1300 | 1950 | 3400 | 4200 | 4900 | 9000 | 13100 | 20400 | 23700 | 39500 |
Ниже приведена таблица с ценами на основные позиции листовой продукции (буклетов). Бумага плотностью 170 гр./м.кв., мелованная.
Наименование, размеры (мм.), цветность \ тираж (шт.) | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Евробуклет А4+2 фальца | 4+4 | 6900 | 8200 | 10200 | 12700 | 17100 | 24900 | 31700 | 51800 |
A3 (297x420) + 1 фальц | 4+4 | 11300 | 14000 | 17500 | 20600 | 28500 | 39200 | 46100 | 72200 |
А4 (210x297) + 1 фальц | 4+4 | 6800 | 7500 | 10500 | 13100 | 16700 | 23900 | 29900 | 46700 |
А5 (148x210) + 1 фальц | 4+4 | 4900 | 5900 | 7200 | 8600 | 11300 | 14800 | 18500 | 32800 |
210x200 + 1 фальц | 4+4 | 5800 | 6900 | 8400 | 10500 | 12900 | 17100 | 22700 | 37700 |
Скругление углов | 400 | 500 | 750 | 1050 | 1750 | 2700 | 3550 | 7100 | |
Перфорация | 650 | 850 | 1450 | 2100 | 2650 | 3800 | 5100 | 9700 |
Все цены приведены в рублях с учетом НДС 20%.
Сроки изготовления от 2-х рабочих дней.